| BANK | ACCOUNT NO | SORT CODE |
| ACCESS BANK | 0002442338 | 044190196 |
| DIAMOND BANK | 0005328357 | 063190229 |
| ECO BANK | 3872018271 | 023269836 |
| FCMB | 0541809019 | 214190023 |
| FIDELITY BANK | 5030030936 | 070190241 |
| FIRST BANK | 2012411197 | 011191814 |
| GTB | 0028545418 | 058-194023 |
| HERITAGE BANK | 5100012149 | 030190058 |
| BANK | ACCOUNT NO. | SORT CODE |
| KEYSTONE BANK | 1000699281 | 082191375 |
| SKYE BANK | 1790081186 | 076191888 |
| STANBIC IBTC | 0001144168 | 221150014 |
| STERLING BANK | 0010089797 | 232190018 |
| UBA | 1013231913 | 033190408 |
| UNION BANK | 0036655963 | 032192287 |
| UNITY BANK | 0020488251 | 215192680 |
| WEMA BANK | 0121754507 | 035190312 |
| ZENITH BANK | 1130007475 | 057190015 |
